Silmukkakiinnitys kaasujousi
Sinkki
Sinkkipinnoitettu teräs
Teknisiä piirustuksia ja 3D-malleja varten napsauta osanumeroa.
| Kierre Koko | Kierre Nousu, mm | ID | Laki 1 | Laki 2 | Paksu. | Materiaali | Sukupuoli | Jokainen | |
| M6 | 1 | 0,32" | 1,1" | 0,31" | 0,2" | Sinkki | Naaras | 9416K84 | 1,97 dollaria |
| M6 | 1 | 0,41" | 0,83" | 0,42" | 0,39" | Sinkki | Naaras | 6465K61 | 3.13 |
| M6 | 1 | 0,5" | 1,14" | 0,42" | 0,39" | Sinkki | Naaras | 6465K112 | 4.83 |
| M8 | 1.25 | 0,32" | 1,1" | 0,31" | 0,2" | Sinkki | Naaras | 9416K88 | 2.16 |
| M8 | 1.25 | 0,33" | 0,83" | 0,42" | 0,39" | Sinkki | Naaras | 6465K63 | 3.13 |
| M8 | 1.25 | 0,41" | 0,83" | 0,42" | 0,39" | Sinkki | Naaras | 6465K27 | 2.44 |
| M14 | 1.5 | 0,55" | 1,65" | 0,49" | 0,55" | Sinkkipinnoitettu teräs | Naaras | 6465K111 | 28.12 |
Korroosionkestävät silmukkaliittimet kaasujousille
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä erinomaisen korroosionkestävyyden takaamiseksi kosteissa ympäristöissä. Kierrä nämä silmukkapäätyliittimet kaasujousiin. Ne vaativat silmukkakiinnikkeen (myydään erikseen) tai tapin (ei sisälly toimitukseen) kaasujousen kiinnittämiseen.
Valitse päätyliittimet, joiden kierrekoko vastaa kaasujousesi tangon ja päätyliittimien kierrekokoja. Liittimet pidentävät kaasujousen pidennettyä ja puristettua pituutta, joten lisää Pituus 1 -arvo jokaiselle kiinnitettävälle liittimelle.
Teknisiä piirustuksia ja 3D-malleja varten napsauta osanumeroa.
| Kierre Koko | Kierre Nousu, mm | ID | Laki 1 | Laki 2 | Paksu. | Materiaali | Sukupuoli | Jokainen | |
| M6 | 1 | 0,24" | 0,7" | 0,2" | 0,24" | 316 ruostumatonta terästä | Naaras | 9424K14 | 14,18 dollaria |
| M8 | 1.25 | 0,31" | 0,84" | 0,27" | 0,35" | 316 ruostumatonta terästä | Naaras | 9424K15 | 18.00 |
| M10 | 1.5 | 0,31" | 1,18" | 0,31" | 0,39" | 316 ruostumatonta terästä | Naaras | 9424K16 | 28.36 |
| M10 | 1.5 | 0,31" | 1,38" | 0,39" | 0,39" | 316 ruostumatonta terästä | Naaras | 9424K911 | 59.09 |
Pyydä ilmaisia näytteitä ja teknisiä ratkaisuja
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille

































